天体 | サイン | 度数 | ハウス |
---|---|---|---|
20°13' | |||
19°53' | |||
26°47' | |||
19°56'R | |||
20°13' | |||
19°53' | |||
26°47' | |||
19°56'R | |||
20°13' | |||
19°53' | |||
26°47' | |||
19°56'R | |||
26°47' | |||
19°56'R |
ハウス | ハウスカスプ | 度数 |
---|---|---|
20°13' | ||
19°53' | ||
26°47' | ||
19°56'R | ||
20°13' | ||
19°53' | ||
26°47' | ||
19°56'R | ||
20°13' | ||
19°53' | ||
26°47' | ||
19°56'R |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
|
|
|
|
|
|
|
活動 |
|
---|---|
固定 |
|
柔軟 |
|
男性 |
|
---|---|
女性 |
|
天体 | サイン | 度数 | ハウス |
---|---|---|---|
20°13' | |||
19°53' | |||
26°47' | |||
19°56'R | |||
20°13' | |||
19°53' | |||
26°47' | |||
19°56'R | |||
20°13' | |||
19°53' | |||
26°47' | |||
19°56'R | |||
26°47' | |||
19°56'R |
ハウス | ハウスカスプ | 度数 |
---|---|---|
20°13' | ||
19°53' | ||
26°47' | ||
19°56'R | ||
20°13' | ||
19°53' | ||
26°47' | ||
19°56'R | ||
20°13' | ||
19°53' | ||
26°47' | ||
19°56'R |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
×
|
(+20°13') |
|
|
|
|
|
|
|
活動 |
|
---|---|
固定 |
|
柔軟 |
|
男性 |
|
---|---|
女性 |
|